![]() |
![]() |
Saison 2010/2011 |
1. Mannschaft: Bezirksliga Gruppe 1
|
Helmut Braunmüller, Anni Birkmeir,
Thomas Braunmüller, Martina Hofberger |
Rundenwettkampf-Ergebnisse
1. | Gundelsdorf I | 15289 | 18 : 2 | 09.10.2010 | Willprechtszell I | Gallenbach I | 1524 : 1521 |
2. | Gallenbach I | 15263 | 14 : 6 | 23.10.2010 | Gundelsdorf I | Willprechtszell I | 1517 : 1505 |
3. | Willprechtszell I | 15203 | 12 : 8 | 06.11.2010 | Willprechtszell I | Autenzell-Rettenbach I | 1524 : 1505 |
4. | Tödtenried I | 15176 | 8 : 12 | 20.11.2010 | Singenbach II | Willprechtszell I | 1494 : 1536 |
5. | Autenzell-Rettenbach I | 15091 | 8 : 12 | 04.12.2010 | Tödtenried I | Willprechtszell I | 1540 : 1523 |
6. | Singenbach II | 13479 | 0 : 20 | 29.01.2011 | Gallenbach I | Willprechtszell I | 1524 : 1525 |
12.02.2011 | Willprechtszell I | Gundelsdorf I | 1519 : 1534 | ||||
26.02.2011 | Autenzell-Rettenbach I | Willprechtszell I | 1518 : 1506 | ||||
12.03.2011 | Willprechtszell I | Singenbach II | 1524 : na | ||||
26.03.2011 | Willprechtszell I | Tödtenried I | 1520 : 1516 |
2. Mannschaft: Gauliga, Gruppe 2
|
Manfred Kutscha, Christian Berger, Miriam Birkmeir, Wolfgang Braunmüller |
1. | Hollenbach I | 13350 | 16 : 2 | 01.10.2010 | Sulzbach II | Willprechtszell II | 1470 : 1483 |
2. | Blumenthal I | 13242 | 14 : 4 | 08.10.2010 | Willprechtszell II | Hollenbach II | 1461 : 1487 |
3. | Willprechtszell II | 13238 | 12 : 6 | 15.10.2010 | Sainbach II | Willprechtszell II | 1429 : 1480 |
4. | Sulzbach II | 13060 | 4 : 14 | 22.10.2010 | Blumenthal I | Willprechtszell II | 1470 : 1469 |
5. | Sainbach II | 12883 | 4 : 14 | 29.10.2010 | Willprechtszell II | Todtenweis II | 1470 : 1466 |
6. | Todtenweis II | 12251 | 4 : 14 | 18.03.2011 | Willprechtszell II | Sulzbach II | 1475 : 1427 |
25.03.2011 | Hollenbach II | Willprechtszell II | 1481 : 1451 | ||||
01.04.2011 | Willprechtszell II | Sainbach II | 1470 : 1407 | ||||
08.04.2011 | Willprechtszell II | Blumenthal I | 1479 : 1475 | ||||
15.04.2011 | Todtenweis II | Willprechtszell II |
3. Mannschaft: B-Klasse, Gruppe 2
Thomas Wurzer, Hedwig Schury, Norbert Berger, Georg Birkmeir, |
1. | Sielenbach I | 9803 | 16 : 2 | 01.10.2010 | Willprechtszell III | Unterwittelsbach I | 1068 : 1074 |
2. | Osterzhausen I | 9517 | 12 : 6 | 08.10.2010 | Mainbach II | Willprechtszell III | 1063 : 1088 |
3. | Willprechtszell III | 9699 | 10 : 8 | 15.10.2010 | Untergriesbach I | Willprechtszell III | 1061 : 1096 |
4. | Unterwittelsbach I | 9594 | 10 : 8 | 22.10.2010 | Willprechtszell III | Sielenbach I | 1085 : 1106 |
5. | Untergriesbach I | 9459 | 4 : 14 | 29.10.2010 | Osterzhausen I | Willprechtszell III | 1056 : 1055 |
6. | Mainbach II | 9516 | 2 : 16 | 18.03.2011 | Unterwittelsbach I | Willprechtszell III | 1054 : 1079 |
25.03.2011 | Willprechtszell III | Mainbach II | 1077 : 1065 | ||||
01.04.2011 | Willprechtszell III | Untergriesbach I | 1075 : 1054 | ||||
08.04.2011 | Sielenbach I | Willprechtszell III | 1083 : 1076 | ||||
15.04.2011 | Willprechtszell III | Osterzhausen I |
4. Mannschaft: E-Klasse, Gruppe 1
|
Wolfgang Stoll, Michael
Stoll, Christine Eichenseher, Roland Lesti, Claudia Englhard, Gerhard Schury |
1. | Todtenweis IV | 9482 | 16 : 2 | 01.10.2010 | Hollenbach IV | Willprechtszell IV | 1001 : 1011 |
2. | Griesbeckerzell II | 9299 | 12 : 6 | 08.10.2010 | Willprechtszell IV | Todtenweis IV | 1021 : 1044 |
3. | Sulzbach V | 9378 | 10 : 8 | 15.10.2010 | Willprechtszell IV | Schönbach III | 1037 : 1038 |
4. | Schönbach III | 9386 | 8 : 10 | 22.10.2010 | Sulzbach V | Willprechtszell IV | 1042 : 1032 |
5. | Willprechtszell IV | 9267 | 4 : 14 | 29.10.2010 | Willprechtszell IV | Griesbeckerzell II | 1019 : 1048 |
6. | Hollenbach IV | 9235 | 4 : 14 | 18.03.2011 | Willprechtszell IV | Hollenbach IV | 1041 : 1006 |
25.03.2011 | Todtenweis IV | Willprechtszell IV | 1051 : 1039 | ||||
01.04.2011 | Schönbach III | Willprechtszell IV | 1056 : 1040 | ||||
08.04.2011 | Willprechtszell IV | Sulzbach V | 1027 : 1042 | ||||
15.04.2011 | Griesbeckerzell II | Willprechtszell IV |
Jugend: Gruppe C
Christina Scheel, Michael Braunmüller,
Theresa Strobl, Verena Braunmüller, Simona Held |
1. | Igenhausen I | 6998 | 16 : 2 | 30.09.2010 | Willprechtszell I | Sulzbach II | 757 : 698 |
2. | Willprechtszell I | 6996 | 14 : 4 | 07.10.2010 | Haunswies I | Willprechtszell I | 692 : 785 |
3. | Sulzbach II | 6798 | 10 : 8 | 14.10.2010 | Willprechtszell I | Hollenbach II | 771 : 698 |
4. | Mauerbach I | 6596 | 8 : 10 | 21.10.2010 | Willprechtszell I | Igenhausen I | 790 : 765 |
5. | Hollenbach II | 6516 | 6 : 12 | 28.10.2010 | Mauerbach I | Willprechtszell I | 727 : 781 |
6. |
Haunswies I | 6095 | 0 : 18 | 17.03.2011 | Sulzbach II | Willprechtszell I | 799 : 766 |
24.03.2011 | Willprechtszell I | Haunswies I | 794 : 614 | ||||
31.03.2011 | Hollenbach II | Willprechtszell I | 761 : 767 | ||||
07.04.2011 | Igenhausen I | Willprechtszell I | 799 : 785 | ||||
14.04.2011 | Willprechtszell I | Mauerbach I |
LP-Mannschaft: A-Klasse
Josef Schlecht, Manfred Kutscha, Anna Strobl Maria Birkmeir, Helmut Braunmüller |
1. | Kühbach I | 9941 | 12 : 2 | 30.09.2010 | Willprechtszell I | Neukirchen I | 1355 : 1351 |
2. | Walchshofen I | 9782 | 10 : 4 | 07.10.2010 | Hollenbach II | Willprechtszell I | 1404 : 1362 |
3. | Hollenbach II | 9773 | 10 : 4 | 14.10.2010 | Willprechtszell I | Kühbach I | 1357 : 1454 |
4. | Willprechtszell I | 10842 | 4 : 12 | 21.10.2010 | Willprechtszell I | Walchshofen I | 1366 : 1379 |
5. | Neukirchen I | 9589 | 0 : 14 | 28.10.2010 | frei | ||
17.03.2011 | Neukirchen I | Willprechtszell I | 1358 : 1370 | ||||
24.03.2011 | Willprechtszell I | Hollenbach II | 1348 : 1385 | ||||
31.03.2011 | Kühbach I | Willprechtszell I | 1415 : 1332 | ||||
07.04.2011 | Walchshofen I | Willprechtszell I | 1383 : 1352 | ||||
14.04.2011 | frei |